2026-08-06 10:19
来源:本站
宿迁市慈善总会在市委、市政府及主管部门的正确领导和社会各界的大力支持下,秉持慈心为本、善举为民的宗旨,实施慈善助医、助学、助孤、助困等项目,产生了良好的社会反响,我们对一直以来积极支持我市慈善事业发展的爱心单位及个人表示真诚地感谢和崇高的敬意!
根据《中华人民共和国慈善法》规定慈善组织应当依法履行信息公开义务,信息公开应当真实、完整、及时。2026年1月1日-6月30日累计捐赠收入4151425.77元(其中市本级4147971.35元,代其他县区接收捐赠收入3454.42元),累计捐赠支出9213702.19元(其中市本级8866331.82元,转给县区支出347370.37元),现将明细公示如下:
一、捐赠收入情况
序号 | 项目名称 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 (元) | ||
1 | 慈善捐款 | 胡立志 | 7700.00 | ||
2 | 慈善捐款 | 史威 | 1000.00 | ||
3 | 慈善捐款 | 宿迁三新供电服务有限公司工会委员会 | 150000.00 | ||
4 | 慈善捐款 | 宿迁市消防救援支队 | 11000.00 | ||
5 | 慈善捐款 | 中华人民共和国宿迁海关 | 30000.00 | ||
6 | 慈善捐款 | 中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司 | 30000.00 | ||
7 | 慈善捐款 | 宿迁市生态环境局 | 20000.00 | ||
8 | 慈善捐款 | 宿迁市城市管理局 | 10000.00 | ||
9 | 慈善捐款 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 200000.00 | ||
10 | 慈善捐款 | 宿迁市现代物流协会 | 5000.00 | ||
11 | 慈善捐款 | 中国人寿保险股份有限公司宿迁市分公司 | 30000.00 | ||
12 | 慈善捐款 | 宿迁水文分局 | 20000.00 | ||
13 | 慈善捐款 | 中国邮政集团有限公司宿迁市分公司 | 30000.00 | ||
14 | 慈善捐款 | 宿迁市工业和信息化局 | 30000.00 | ||
15 | 慈善捐款 | 宿迁市总工会 | 100000.00 | ||
16 | 慈善捐款 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 | 100000.00 | ||
17 | 慈善捐款 | 宿迁市福建商会 | 10000.00 | ||
18 | 慈善捐款 | 宿迁市财政局 | 1000000.00 | ||
19 | 慈善捐款 | 宿迁市住房和城乡建设局 | 30000.00 | ||
20 | 慈善捐款 | 江苏金田粮食有限公司 | 30000.00 | ||
21 | 慈善捐款 | 宿迁市发展和改革委员会 | 30000.00 | ||
22 | 慈善捐款 | 宿迁市网信办 | 10000.00 | ||
23 | 慈善捐款 | 江苏财茂科工贸城股份有限公司 | 20000.00 | ||
24 | 腾讯公益2025年全年行业资助 | 腾讯公益慈善基金会 | 299426.58 | ||
25 | 船闸社区慈善基金 | 张自文 | 2000.00 | ||
26 | 船闸社区慈善基金 | 孔祥亚 | 2000.00 | ||
27 | 船闸社区慈善基金 | 刘敬贵等16人 | 8900.00 | ||
28 | 船闸社区慈善基金 | 郭绪华 | 200.00 | ||
29 | 宿苏外博雅教育基金 | 王准 | 8346.90 | ||
30 | 宿苏外博雅教育基金 | 费力权 | 6475.90 | ||
31 | 宿苏外博雅教育基金 | 姜维 | 2385.60 | ||
32 | 大圩社区慈善基金 | 宿迁蓝典包装材料有限公司 | 2000.00 | ||
33 | 大圩社区慈善基金 | 杨明如 | 2000.00 | ||
34 | 时光女童欢唱计划 | 吴际 | 100.00 | ||
35 | 卓越教育基金 | 爱心人士 | 80000.00 | ||
36 | 福隆关爱基金 | 常熟市慈善总会 | 200000.00 | ||
37 | 坚毅基金 | 爱心人士 | 20000.00 | ||
38 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司宿迁分公司捐赠 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司宿迁分公司 | 200000.00 | ||
39 | 情暖江苏 | 江苏省慈善总会 | 500000.00 | ||
40 | 宿城区市监局抽检合格样品捐赠 | 宿城区市场监督管理局 | 447.00 | ||
41 | 盛宏教育基金 | 宿迁盛宏教育(集团)有限公司 | 200000.00 | ||
42 | 时光女童欢唱计划 | 爱心人士 | 131.50 | ||
43 | 护航青少年健康成长 | 爱心人士 | 272.55 | ||
44 | 聚爱成光温暖社区 | 爱心人士 | 16071.32 | ||
45 | 食分有爱 | 爱心人士 | 187.58 | ||
46 | 慈善持续善助血友 | 中华慈善总会 | 85151.50 | ||
47 | 爱在宿迁一起捐 | 爱心人士 | 2692.84 | ||
48 | 众善众举圆梦助学 | 爱心人士 | 3004.84 | ||
49 | 温暖宿城慈善益起来 | 爱心人士 | 1.01 | ||
50 | 罕见病慈善救助基金 | 爱心人士 | 1473.20 | ||
51 | 携手同行 守护生命 | 爱心人士 | 3.03 | ||
52 | 金大源粮油定向捐赠大兴中心小学足球项目 | 江苏金大源粮油有限公司 | 100000.00 | ||
53 | 邻里有爱社区慈善帮扶 | 江苏省慈善总会 | 300000.00 | ||
54 | 资助贫困单亲母亲 | 中国民生银行股份有限公司宿迁分行 | 200000.00 | ||
55 | 沭阳圆梦助学 | 爱心人士 | 1.02 | ||
56 | 沭阳一起捐 | 爱心人士 | 3.07 | ||
57 | 泗阳圆梦助学 | 爱心人士 | 1707.86 | ||
58 | 爱在泗洪我来捐 | 爱心人士 | 155.11 | ||
59 | 乡村振兴社区基金 | 爱心人士 | 444.36 | ||
60 | 宿豫圆梦助学 | 爱心人士 | 824.34 | ||
61 | 爱在宿豫一起捐 | 爱心人士 | 307.65 | ||
62 | 孤困学生 萤火守护 | 爱心人士 | 11.01 | ||
合计:4151425.77 | |||||
二、捐赠支出情况 |
序号 | 项目名称 | 支出金额 (元) | ||
1 | 付沭阳县慈善总会情暖江苏慈善急难补充救助 | 125000.00 | ||
2 | 付泗阳县慈善总会情暖江苏慈善急难补充救助 | 100000.00 | ||
3 | 付泗洪县慈善总会情暖江苏慈善急难补充救助 | 100000.00 | ||
4 | 付宿豫区慈善总会情暖江苏慈善急难补充救助 | 60000.00 | ||
5 | 付宿城区慈善总会情暖江苏慈善急难补充救助 | 60000.00 | ||
6 | 付市湖滨新区情暖江苏慈善急难补充救助 | 30000.00 | ||
7 | 付市经开区情暖江苏慈善急难补充救助 | 30000.00 | ||
8 | 付市洋河新区情暖江苏慈善急难补充救助 | 30000.00 | ||
9 | 付情暖江苏(市直部门)春节慰问 | 164500.00 | ||
10 | 付“亚德客慈善公益活动”项目资金 | 80000.00 | ||
11 | 付“慈爱持续 善助血友”项目资金 | 85838.03 | ||
12 | 付宿迁市癌友康复协会春节慰问 | 215000.00 | ||
13 | 付宿迁市癌友康复协会特困救助 | 30000.00 | ||
14 | 付2026年“慈助环卫善送温暖”项目资金 | 607350.00 | ||
15 | 付2026年度“善报好人”项目资金 | 75000.00 | ||
16 | 付困难、优秀志愿服务者慰问金 | 9000.00 | ||
17 | 付“关爱困难新就业群体”项目资金 | 10000.00 | ||
18 | 付宿迁市新就业群体团体意外伤害保险费用 | 495000.00 | ||
19 | 付沭阳县慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 288000.00 | ||
20 | 付泗阳县慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 138600.00 | ||
21 | 付泗洪县慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 195600.00 | ||
22 | 付宿豫区慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 42000.00 | ||
23 | 付宿城区慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 94200.00 | ||
24 | 付市属功能区微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 125000.00 | ||
25 | 付“慈善光明行”项目资金 | 21472.84 | ||
26 | 付宿城区市监局捐赠抽检合格样品给曙光社区居民委员会 | 447.00 | ||
27 | 付困难指战员“蓝焰基金”项目资金 | 85000.00 | ||
28 | 付盛宏教育基金2026年上半年 | 202700.00 | ||
29 | 付“爱警基金”项目资金 | 584127.70 | ||
30 | 付卓越教育基金 | 1863301.03 | ||
31 | 付城管服务业关爱基金 | 28000.00 | ||
32 | 付“温暖宿城慈善益起来”项目资金 | 11714.36 | ||
33 | 付“慈助养老善暖夕阳”项目资金 | 256500.00 | ||
34 | 付泗洪县慈善总会2025年江苏专场加倍金 | 622797.95 | ||
35 | 付泗阳县慈善总会2025年江苏专场加倍金 | 229591.59 | ||
36 | 付沭阳县慈善总会2025江苏专场加倍金 | 267681.29 | ||
37 | 付宿迁市宿城区慈善总会2025江苏专场加倍金 | 138420.91 | ||
38 | 付宿迁市宿豫区慈善总会2025江苏专场加倍金 | 248725.88 | ||
39 | 付沭阳县慈善总会江苏慈善专场资助 | 154722.82 | ||
40 | 付泗阳县慈善总会江苏慈善专场资助 | 101152.95 | ||
41 | 付泗洪县慈善总会江苏慈善专场资助 | 203072.51 | ||
42 | 付宿城区慈善总会江苏慈善专场资助 | 98587.33 | ||
43 | 付宿豫区慈善总会江苏慈善专场资助 | 59640.34 | ||
44 | 付徐州大华快速印刷有限公司印刷费用 | 12080.00 | ||
45 | 付腾讯公益2025年久久公益节资助 | 5723.99 | ||
46 | 付腾讯公益2025年全年行业资助 | 236558.27 | ||
47 | 付“托苗计划”项目资金 | 34015.03 | ||
48 | 付江苏慈善专场资助资金 | 9710.00 | ||
49 | 付临时救助资助资金 | 500.00 | ||
50 | 付江苏凤凰新华书店定向捐赠 | 200000.00 | ||
51 | 付沭阳县慈善总会网络筹款 | 7207.62 | ||
52 | 付泗阳县慈善总会网络筹款 | 6621.65 | ||
53 | 付泗洪县慈善总会网络筹款 | 90449.63 | ||
54 | 付宿豫区慈善总会网络筹款 | 3269.61 | ||
55 | 付宿城区慈善总会网络筹款 | 239821.86 | ||
合计:9213702.19 | ||||
宿迁市慈善总会
2026年8月04日
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待