2024-12-31 00:00
来源:本站
宿迁市慈善总会在市委、市政府的正确领导和社会各界的大力支持下,秉持慈心为本、善举为民的宗旨,实施慈善助医、助学、助孤、助困等项目,产生了良好的社会反响,我们对一直以来积极支持我市慈善事业发展的爱心单位及个人表示真诚地感谢和崇高的敬意!
根据《中华人民共和国慈善法》规定慈善组织应当依法履行信息公开义务,信息公开应当真实、完整、及时。现将2024年6月1日-12月31日累计接收金额45101232.83元(其中:市本级捐款接收23823889.62元,代其他县区和社会组织捐款接收21277343.21元),累计支出金额36431137.69元(其中:市本级救助支出15379708.82元,其他项目支出21051428.87元),公示如下:
一、款物接收情况
(一)捐款接收情况
宿迁市慈善总会(市本级)款物接收情况
(2024年6月01日-2024年12月31日)
序号 | 项目名称 | 爱心单位/个人 | 捐赠金额/元 |
1 | 众善众举圆梦助学 | 爱心人士 | 952962.27 |
2 | 爱在宿迁一起捐 | 爱心人士 | 3582786.60 |
3 | 慈善持续善助血友 | 中华慈善总会 | 169095.80 |
4 | 盛宏教育基金 | 宿迁盛宏教育(集团)有限公司 | 298400.00 |
5 | 慈善捐款 | 宿迁市级机关工委 | 20000.00 |
6 | 慈善捐款 | 宿迁日报社 | 30000.00 |
7 | 慈善捐款 | 宿迁市总工会 | 100000.00 |
8 | 慈善捐款 | 宿迁市人民政府外事办公室 | 20000.00 |
9 | 慈善捐款 | 宿迁市台办 | 20000.00 |
10 | 慈善捐款 | 宿迁市委老干部局 | 20000.00 |
11 | 宿迁善捐 | 爱心人士 | 14.67 |
12 | 慈善捐款 | 宿迁市残疾人联合会 | 20000.00 |
13 | 慈善捐款 | 宿迁市委统一战线工作部 | 20000.00 |
14 | 清凉“衣”夏与你“童”行 | 爱心人士 | 5562.92 |
15 | 慈善捐款 | 宿迁市城市建设投资(集团) 有限公司(城投) | 400000.00 |
16 | 慈善捐款 | 宿迁市鼎城建设工程有限公司 (城投) | 100000.00 |
17 | 慈善捐款 | 宿迁市委机构编制委员会办公室 | 20000.00 |
18 | 慈善捐款 | 江苏宿拓建设工程有限公司(城投) | 100000.00 |
19 | 慈善捐款 | 南京银行股份有限公司宿迁分行 | 200000.00 |
20 | 慈善捐款 | 宿迁市润城管输天然气有限公司 (城投) | 30000.00 |
21 | 慈善捐款 | 宿迁市鸿城管输天然气有限公司 (城投) | 30000.00 |
22 | 慈善捐款 | 宿迁市机动车驾驶人培训行业协会 | 20000.00 |
23 | 慈善捐款 | 宿迁市国家安全局 | 20000.00 |
24 | 慈善捐款 | 江苏隆城置业有限公司(城投) | 300000.00 |
25 | 网络募捐激励金 | 江苏省慈善总会 | 11285.97 |
26 | 城市萤火虫守护平安 | 爱心人士 | 300009.97 |
27 | 梦想改造 关爱项目 | 爱心人士 | 4831.56 |
28 | 一江净水向北流 | 爱心人士 | 3590.22 |
29 | 蓝焰基金 | 蒋利荣(宿迁市经济开发区管委会) | 80000.00 |
30 | 慈助养老 善暖夕阳 | 宿城区慈善总会 | 279000.00 |
31 | 中华慈善总会药品 援助项目 | 中华慈善总会 | 8008.00 |
32 | 同舟共济 抗洪救灾 | 爱心人士 | 5646.24 |
33 | 慈善捐款 | 唐现文(原宿迁市农机驾驶员协会) | 7677.76 |
34 | 慈善捐款 | 宿迁市妇女联合会 | 20000.00 |
35 | 慈善捐款 | 宿迁市规划测绘院有限公司(城投) | 100000.00 |
36 | 慈善捐款 | 宿迁市委员会宣传部 | 30000.00 |
37 | 慈善捐款 | 宿迁市纪律检查委员会 | 30000.00 |
38 | 江苏慈善专场企业配捐 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2000000.00 |
39 | 精康融合行动 | 江苏省慈善总会 | 300000.00 |
40 | 蓝焰基金 | 宿迁市住房和城乡建设局 | 6000.00 |
41 | 蓝焰基金 | 湖滨新区财政局 | 30000.00 |
42 | 蓝焰基金 | 力春 | 30000.00 |
43 | 蓝焰基金 | 紫金财产保险股份有限公司 | 40000.00 |
44 | 众善众举圆梦助学 | 市委四套班子 | 21000.00 |
45 | 众善众举圆梦助学 | 王远 | 200.00 |
46 | 卓越教育基金 | 爱心人士 | 4810020.01 |
47 | 爱在宿迁一起捐 | 宿迁市国安局 | 7550.00 |
48 | 爱在宿迁一起捐 | 江苏炜煌精密机电有限公司 | 10000.00 |
49 | 爱在宿迁一起捐 | 江苏贝达尔科技有限公司 | 10000.00 |
50 | 爱在宿迁一起捐 | 宿迁亲宣颐养院有限责任公司 | 500.00 |
51 | 爱在宿迁一起捐 | 江苏百刻科技有限公司 | 5000.00 |
52 | 爱在宿迁一起捐 | 宿迁精准医学检验(集团) 有限公司 | 5000.00 |
53 | 爱在宿迁一起捐 | 宿迁中学69届同学联谊小组 | 375.00 |
54 | 爱在宿迁一起捐 | 曹绪玲 | 268.60 |
55 | 爱在宿迁一起捐 | 宿迁市快乐义工志愿者协会 | 60.00 |
56 | 爱在宿迁一起捐 | 蓝天救援队 | 177.00 |
57 | 慈善光伏照万家 | 江苏省慈善总会 | 800000.00 |
58 | 情暖江苏爱在宿迁 | 爱心人士 | 320.00 |
59 | 特困人员住院护理补贴 | 江苏省慈善总会 | 280000.00 |
60 | 慈善捐款 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 400000.00 |
61 | 慈善捐款 | 宿迁市洋河新区社会事业局 | 952000.00 |
62 | 慈善捐款 | 宿迁宿城兴福村镇银行有限 责任公司 | 860000.00 |
63 | 慈善捐款 | 宿迁市工业和信息化局 | 30000.00 |
64 | 慈善捐款 | 宿迁市司法局 | 60000.00 |
65 | 蓝焰基金 | 宿迁市洋河新区政法和 社会管理办公室 | 51000.00 |
66 | 慈善捐款 | 江苏银行股份有限公司宿迁分行 | 200000.00 |
67 | 慈善捐款 | 宿迁市广播电视总台 | 30000.00 |
68 | 慈善捐款 | 江苏水韵建材有限公司 | 200000.00 |
69 | 慈善捐款 | 宿迁市人力资源和社会保障局 | 100000.00 |
70 | 传播激励金 | 江苏省慈善总会 | 90621.70 |
71 | 光明村村民委员会集中居住提升改造项目 | 江苏惠然实业有限公司 | 100000.00 |
72 | 南苑星城社区居民委员会综合养老服务中为老设施购置项目 | 江苏惠然实业有限公司 | 50000.00 |
73 | 陆集社区居民委员会党群服务中心升级改造项目 | 江苏惠然实业有限公司 | 50000.00 |
74 | 金叶同心 圆梦未来 | 江苏省烟草公司宿迁市公司 | 400000.00 |
75 | 邻里有爱 社区帮扶 | 江苏省慈善总会 | 200000.00 |
76 | 腾讯平台99公益日 配捐资金第一批 | 腾讯公益慈善基金会 | 15005.71 |
77 | 慈善捐款 | 宿迁市委员会政法委员会 | 30000.00 |
78 | 慈善捐款 | 宿迁市退役军人事务局 | 30000.00 |
79 | 慈善捐款 | 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 | 97500.00 |
80 | 慈善捐款 | 宿迁市司法局 | 30000.00 |
81 | 慈善捐款 | 宿迁市委组织部 | 30000.00 |
82 | 慈善捐款 | 宿迁市教育局宿迁市教育局 | 100000.00 |
83 | 慈善捐款 | 宿迁市商务局 | 30000.00 |
84 | 慈善捐款 | 宿迁市委员会办公室 | 30000.00 |
85 | 慈善捐款 | 宿迁市人民政府办公室 | 30000.00 |
86 | 慈善捐款 | 杜立明 | 5000.00 |
87 | 慈善项目资金 | 宿迁市财政局 | 500000.00 |
88 | 苏慈助医 | 江苏省慈善总会 | 1500000.00 |
89 | 腾讯平台99公益日 配捐资金第二批 | 腾讯公益慈善基金会 | 461675.33 |
90 | 江苏慈善专场配捐 | 腾讯公益慈善基金 | 1013187.29 |
91 | 道德模范慰问金 | 江苏省美德基金会 | 65000.00 |
92 | 慈善捐款 | 中国工商银行股份有限公司 江苏省分行 | 154100.00 |
93 | 沭阳圆梦助学 | 爱心人士 | 1498072.50 |
94 | 沭阳一起捐 | 爱心人士 | 4041980.81 |
95 | 沭阳社区慈善基金 | 爱心人士 | 5875.32 |
96 | 泗阳圆梦助学 | 爱心人士 | 1491633.01 |
97 | 爱在泗阳一起捐 | 爱心人士 | 1095061.00 |
98 | 泗阳慈善社区基金 | 爱心人士 | 167.67 |
99 | 爱在泗洪我来捐 | 爱心人士 | 7541958.24 |
100 | 乡村振兴社区基金 | 爱心人士 | 616338.49 |
101 | 宿豫圆梦助学 | 爱心人士 | 846479.11 |
102 | 爱在宿豫一起捐 | 爱心人士 | 1276241.99 |
103 | 有爱无碍残疾人救助 | 爱心人士 | 79868.95 |
104 | 宿城圆梦助学 | 爱心人士 | 1085143.15 |
105 | 爱在宿城一起捐 | 爱心人士 | 1421998.37 |
106 | 幸福家园村舍互助工程 | 江苏省慈善总会 | 275524.60 |
107 | 定向捐赠儿童福利院 | 鸿宝手套宿迁有限公司 | 1000.00 |
合计:44887775.83 |
(二)物资接收情况
宿迁市慈善总会(市本级)物资接收情况
(2024年6月1日-2024年12月31日)
序号 | 接收物资 | 爱心单位 | 金额 |
1 | 爱心物资 | 海天味业康泽慈善基金会 | 213457.00 |
合计:213457.00 |
二、款物支出情况
(一)捐款支出情况
宿迁市慈善总会(市本级)捐款支出情况
(2024年6月1日-2024年12月31日)
序号 | 项目名称 | 支出金额/元 |
1 | 付市区范围内城乡困难群众医疗救助资金 | 1000000.00 |
2 | 付“慈爱老人 太极健身”培训费 | 100000.00 |
3 | 付泗洪县慈善总会慈善光伏照万家项目资金 | 400000.00 |
4 | 付慈善温情暖人心博爱先锋解困境项目资金 | 260000.00 |
5 | 付宿迁市癌友协会中秋慰问金 | 107500.00 |
6 | 付慈助老兵项目资金 | 500000.00 |
7 | 付2023年慈助养老善助夕阳项目资金尾款 | 816851.00 |
8 | 付金叶同心圆梦未来项目资金 | 471000.00 |
9 | 付临时救助项目资金 | 62500.00 |
10 | 付宿迁实验学校课桌椅尾款 | 9835.00 |
11 | 付2023年爱心济困善行江苏专场第二期激励金 | 7842.47 |
12 | 付校园慈善文化建设-慈善征文奖 | 21800.00 |
13 | 付南蔡乡徐庄村村民委员会幸福家园配捐资金 | 120000.00 |
14 | 付2024年专场线下点位志愿者保险费 | 420.00 |
15 | 付24年江苏慈善周志愿者补贴 | 4800.00 |
16 | 付城管服务业关爱基金 | 42000.00 |
17 | 付城市萤火虫守护平安项目网络筹款 | 168815.00 |
18 | 付2024年6-12月慈善血友项目资金 | 182859.30 |
19 | 付泗洪县慈善总会慈善光伏照万家 | 800000.00 |
20 | 付慈善文化管、文化园项目资金 | 22800.00 |
21 | 付宿迁市洋河新区社会事业局儿童大病救助资金 | 15139.00 |
22 | 付宿迁经济技术开发区财政局会计核算中心儿童大病救助资金 | 25513.00 |
23 | 付宿迁市宿豫区慈善总会儿童大病救助资金 | 69062.00 |
24 | 付宿迁市湖滨新区财政局会计核算中心儿童大病救助资金 | 35654.00 |
25 | 付宿迁市宿城区慈善总会儿童大病救助资金 | 228534.00 |
26 | 付手牵手点燃希望江苏慈善专场配捐 | 7105.54 |
27 | 付手牵手点燃希望企业配捐 | 14757.00 |
28 | 付宿豫区慈善总会精神障碍社区康复服务点救助金 | 150000.00 |
29 | 付宿城区慈善总会精神障碍社区康复服务点救助金 | 150000.00 |
30 | 付宿豫区慈善总会社区慈善帮扶 | 100000.00 |
31 | 付宿城区慈善总会社区慈善帮扶 | 100000.00 |
32 | 付盛宏教育基金 | 293700.00 |
33 | 付“热血铸军魂 爱眼助从戎”项目入伍青年补助金 | 27000.00 |
34 | 付“爱警基金”项目资金 | 892980.00 |
35 | 付交通运输行业关爱基金 | 75050.00 |
36 | 付手牵手点燃希望99公益日配捐 | 4.42 |
37 | 付泗洪县慈善总会2024年99公益日配捐 | 102401.61 |
38 | 付沭阳县慈善总会2024年99公益日配捐 | 71087.14 |
39 | 付泗阳县慈善总会2024年99公益日配捐 | 37810.22 |
40 | 付宿城区慈善总会2024年99公益日配捐 | 35058.42 |
41 | 付宿豫区慈善总会2024年99公益日配捐 | 954.14 |
42 | 付华容县慈善总会同舟共济抗洪救灾项目网络筹款 | 5646.24 |
43 | 付2023年网络募捐爱心个人 | 14310.00 |
44 | 付众善众举圆梦助学项目资金 | 683000.00 |
45 | 付慈善助学点燃希望助学金 | 1430000.00 |
46 | 付卓越教育基金 | 1173100.00 |
47 | 付手牵手点燃希望项目网络筹款 | 50762.32 |
48 | 付中华慈善总会药品援助项目资金 | 8008.00 |
49 | 付江苏梦之蓝公益基金会困难职工救助 | 1027610.00 |
50 | 付沭阳县慈善总会苏慈助医低保对象医疗救助 | 767000.00 |
51 | 付泗阳县慈善总会苏慈助医低保对象医疗救助 | 552000.00 |
52 | 付宿迁市宿豫区慈善总会苏慈助医低保对象医疗救助 | 65500.00 |
53 | 付宿迁市宿城区慈善总会苏慈助医低保对象医疗救助 | 69000.00 |
54 | 付市属功能区苏慈助医低保对象医疗救助 | 98000.00 |
55 | 付爱心专场动员会费用 | 6286.00 |
56 | 付泗洪县慈善总会2024年专场募捐洋河酒厂企业配捐 | 829103.67 |
57 | 付沭阳县慈善总会2024年专场募捐洋河酒厂企业配捐 | 161264.31 |
58 | 付泗阳县慈善总会2024年专场募捐洋河酒厂企业配捐 | 190685.68 |
59 | 付宿豫区慈善总会2024年专场募捐洋河酒厂企业配捐 | 185926.98 |
60 | 付宿城区慈善总会2024年专场募捐洋河酒厂企业配捐 | 171960.04 |
61 | 付宿迁市志联公益事业发展中心项目资金 | 40323.00 |
62 | 付清凉“衣”夏与你“童”行项目筹款 | 5562.92 |
63 | 付慈善宣传项目 | 100369.40 |
64 | 付宿城区慈善总会幸福家园项目资金 | 212729.60 |
65 | 付泗阳县慈善总会幸福家园项目资金 | 2000.00 |
67 | 付泗洪县慈善总会网络筹款 | 7578461.88 |
68 | 付泗阳县慈善总会网络筹款 | 2192273.22 |
69 | 付沭阳县慈善总会网络筹款 | 4854835.89 |
70 | 付宿城区慈善总会网络筹款 | 2257396.38 |
71 | 付宿豫区慈善总会网络筹款 | 1952662.04 |
72 | 付爱心阳光午餐项目网络筹款 | 69.86 |
73 | 付宿城区慈善总会众善众举圆梦助学资金 | 250000.00 |
74 | 付沭阳县慈善总会众善众举圆梦助学资金 | 700000.00 |
75 | 付宿豫区慈善总会众善众举圆梦助学资金 | 250000.00 |
76 | 付泗洪县慈善总会众善众举圆梦助学资金 | 400000.00 |
77 | 付泗阳县慈善总会众善众举圆梦助学资金 | 400000.00 |
78 | 付鸿宝手套捐赠儿童福利院购买纯棉布费用 | 1000.00 |
合计:36217680.69 |
(二)物资支出情况
宿迁市慈善总会(市本级)物资支出情况
(2024年6月1日-2024年12月31日)
序号 | 支出物资 | 金额 |
1 | 付海天味业康泽慈善基金会捐赠爱心物资用于宿迁 中小学校 | 213457.00 |
合计:213457 |
宿迁市慈善总会
2024年12月31日
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待