2024-06-27 00:00
来源:本站
宿迁市慈善总会在市委、市政府的正确领导和社会各界的大力支持下,秉持慈心为本、善举为民的宗旨,实施慈善助医、助学、助孤、助困等项目,产生了良好的社会反响,我们对一直以来积极支持我市慈善事业发展的爱心单位及个人表示真诚地感谢和崇高的敬意!
根据《中华人民共和国慈善法》规定慈善组织应当依法履行信息公开义务,信息公开应当真实、完整、及时。现将2024年1月1日-5月31日累计接收金额3570066.77元(其中:市本级捐款接收3516654.45元,代其他县区和社会组织捐款接收53412.32元),累计支出金额15848418.85元(其中:市本级救助支出15572013.67元,其他项目支出276405.18元),公示如下:
一、捐款接受情况
宿迁市慈善总会(市本级)捐款接收情况 | |||
(2024年1月1日-2024年5月31日) | |||
序号 | 项目名称 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额 (元) |
1 | 慈善对口帮扶助困项目款 | 苏州市慈善基金会 | 375000 |
2 | 2023年网络募捐专场配捐 | 江苏省慈善总会 | 1126768 |
3 | 2024年网络募捐传播激励金 | 江苏省慈善总会 | 90621.7 |
4 | 经开区圆梦助学 | 爱心人士 | 119.30 |
5 | 湖滨新区圆梦助学 | 爱心人士 | 32.52 |
6 | 洋河新区圆梦助学 | 爱心人士 | 18.01 |
7 | 众善众举圆梦助学 | 爱心人士 | 18227.20 |
8 | 爱在宿迁一起捐 | 爱心人士 | 4813.00 |
9 | 慈慰癌友善暖心田 | 爱心人士 | 12.22 |
10 | 慈驰援甘肃宿迁在行动 | 爱心人士 | 2148.31 |
11 | 光彩慈善安居工程 | 爱心人士 | 200.10 |
12 | 慈善持续善助血友 | 中华慈善总会 | 135596.93 |
13 | 情暖江苏 春节慰问 | 江苏省慈善总会 | 1000000.00 |
14 | 宿迁善捐 | 爱心人士 | 31.03 |
15 | 情暖江苏爱在宿迁 | 爱心人士 | 300.00 |
16 | 盛宏教育基金 | 宿迁盛宏教育(集团)有限公司 | 69285.00 |
17 | 慈善捐款 | 爱心人士 | 1783.42 |
18 | 慈善捐款 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 1697.71 |
19 | 慈善捐款 | 宿迁市医疗保障局 | 20000.00 |
20 | 慈善捐款 | 宿迁市统计局 | 20000.00 |
21 | 慈善捐款 | 宿迁市固定资产投资审计中心 | 30000.00 |
22 | 慈善捐款 | 宿迁文化旅游发展集团有限公司 | 100000.00 |
23 | 慈善捐款 | 宿迁产业发展集团有限公司 | 400000.00 |
24 | 慈善捐款 | 宿迁市民族宗教事务局 | 20000.00 |
25 | 慈善捐款 | 宿迁市发展和改革委员会 | 30000.00 |
26 | 慈善捐款 | 宿迁市气象局 | 20000.00 |
27 | 慈善捐款 | 宿迁市红十字会 | 20000.00 |
28 | 慈善捐款 | 江苏省骆马湖渔业管理委员会 | 30000.00 |
29 | 沭阳圆梦助学 | 爱心人士 | 9809.86 |
30 | 沭阳一起捐 | 爱心人士 | 5506.03 |
31 | 泗阳圆梦助学 | 爱心人士 | 10793.55 |
32 | 爱在泗阳一起捐 | 爱心人士 | 1454.45 |
33 | 爱在泗洪我来捐 | 爱心人士 | 2012.25 |
34 | 泗洪县圆梦助学 | 爱心人士 | 3.01 |
35 | 宿豫圆梦助学 | 爱心人士 | 261.68 |
36 | 爱在宿豫一起捐 | 爱心人士 | 286.12 |
37 | 宿城圆梦助学 | 爱心人士 | 1275.27 |
38 | 宿城区圆梦助学 | 爱心人士 | 5.52 |
39 | 爱在宿城一起捐 | 爱心人士 | 1426.58 |
40 | 幸福家园村舍互助工程 | 江苏省慈善总会 | 19578.00 |
41 | 鸿宝手套捐赠儿童福利院 | 鸿宝手套宿迁有限公司 | 1000.00 |
合计:3570066.77 |
二、捐款支出情况 | |||
宿迁市慈善总会(市本级)捐款支出情况 | |||
(2024年1月1日-2024年5月31日) |
序号 | 项目名称 | 支出金额 (元) | ||
1 | 付“驰援甘肃宿迁在行动”项目物资费用 | 1928480.52 | ||
2 | 付宿豫区慈善总会99公益日配捐 | 1083.87 | ||
3 | 付宿城区慈善总会99公益日配捐 | 41.98 | ||
4 | 付泗阳县慈善总会99公益日配捐 | 4053.60 | ||
5 | 付泗洪县慈善总会99公益日配捐 | 49500.36 | ||
6 | 付沭阳县慈善总会99公益日配捐 | 22619.82 | ||
7 | 付“健童年关爱”项目99公益日配捐 | 4.73 | ||
8 | 付“梦想小屋点亮希望”项目99公益日配捐 | 753.18 | ||
9 | 付“守护平安一起来项目99公益日配捐 | 1040.91 | ||
10 | 付“温情陪伴奇妙之旅”项目99公益日配捐 | 27.52 | ||
11 | 付“芳草助学行动“”项目99公益日配捐 | 35.90 | ||
12 | 付“慈慰癌友 善暖心田”项目99公益日配捐 | 354.75 | ||
13 | 付宿城区慈善总会2023年腾讯公益全年行业资助计划资金 | 2800.00 | ||
14 | 付宿豫区慈善总会2023年腾讯公益全年行业资助计划资金 | 800.00 | ||
15 | 付宿豫区慈善总会2023年腾讯公益全年行业资助计划资金 | 2400.00 | ||
16 | 付泗洪县慈善总会2023年腾讯公益全年行业资助计划资金 | 18000.00 | ||
17 | 付泗阳县慈善总会2023年腾讯公益全年行业资助计划资金 | 6400.00 | ||
18 | 付沭阳县慈善总会2023年腾讯公益全年行业资助计划资金 | 36000.00 | ||
19 | 付宿城区慈善总会95中华慈善日配捐 | 120.73 | ||
20 | 付泗洪县慈善总会95中华慈善日配捐 | 9430.13 | ||
21 | 付宿豫区慈善总会95中华慈善日配捐 | 144.55 | ||
22 | 付沭阳县慈善总会95中华慈善日配捐 | 5051.70 | ||
23 | 付泗阳县慈善总会95中华慈善日配捐 | 3667.24 | ||
24 | 付“梦想小屋点亮希望”项目95中华慈善日配捐 | 0.08 | ||
25 | 付“温情陪伴奇妙之旅”项目95中华慈善日配捐 | 14.61 | ||
26 | 付“留守儿童阅读服务项目”95中华慈善日配捐 | 2.28 | ||
27 | 付“芳草助学行动”项目95中华慈善日配捐 | 14.80 | ||
28 | 付临时救助项目资金 | 32000.00 | ||
29 | 付惠然实业捐赠豫新街道江山社区东方花园监控系统改造项目资金 | 60000.00 | ||
30 | 付宿迁市第一人民医院血透设备资金 | 300000.00 | ||
31 | 付宿城区慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 107400.00 | ||
32 | 付宿豫区慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 42600.00 | ||
33 | 付泗洪县慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 240600.00 | ||
34 | 付沭阳县慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 286200.00 | ||
35 | 付泗阳县慈善总会微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 146400.00 | ||
36 | 付市经开区微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 33000.00 | ||
37 | 付市湖滨新区微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 45000.00 | ||
38 | 付市洋河新区微爱善行困境妇女儿童家庭慰问 | 50000.00 | ||
39 | 付平安财险捐赠沭阳县乡村振兴帮扶资金 | 200000.00 | ||
40 | 付宿迁市癌友康复协会慈慰癌友2024年春节慰问资金 | 221000.00 | ||
41 | 付寒冬送温暖、慈助环卫物料制作费 | 900.00 | ||
42 | 付2024年春节市直部门帮扶慰问资金 | 130000.00 | ||
43 | 付2023年度“善报好人”项目资金 | 111000.00 | ||
44 | 付2024年“慈助环卫善送温暖”项目资金 | 656360.00 | ||
45 | 付慈善文化馆工程进度款60% | 2980882.90 | ||
46 | 付江苏志信工程咨询有限公司监理费进度款80% | 56000.00 | ||
47 | 付2024年1-4月“慈爱持续 善助血友”项目资金 | 150622.93 | ||
48 | 付世界血友病日节日慰问金 | 62000.00 | ||
49 | 付慈慰癌友慰问金信封制作费 | 3300.00 | ||
50 | 付“众善众举圆梦助学”项目物料制作费 | 1400.00 | ||
51 | 付“血透项目”物料制作费 | 60.00 | ||
52 | 付“慈助困难老职工”项目资金 | 4000.00 | ||
53 | 付功模民警健康修养费用 | 76500.00 | ||
54 | 2024年外地藉民警春节慰问 | 251160.00 | ||
55 | 付江苏芯灵智能科技有限公司“爱警基金”项目验收进度款 | 278262.30 | ||
56 | 付陈晓代发“爱警基金”助学金 | 9000.00 | ||
57 | 付宿迁瑞慈瑞谦门诊部有限公司退休民警健康体检增项 | 16500.00 | ||
58 | 付宿迁市第一人民医院退休民警健康体检增项 | 93000.00 | ||
59 | 付“为困难群众寒冬送温暖”项目物资费用 | 430050.00 | ||
60 | 付“慈行西楚善助员工”项目救助金 | 74000.00 | ||
61 | 付“慈善助学点燃希望”救助金 | 1288000.00 | ||
62 | 付“健童年关爱”项目筹款 | 1641.17 | ||
63 | 付“益午餐关爱”项目筹款 | 63.38 | ||
64 | 付“健童年关爱”项目江苏慈善专场配捐 | 43.12 | ||
65 | 付“梦想小屋点亮希望”项目江苏慈善专场配捐 | 2010.39 | ||
66 | 付“守护平安一起来”项目江苏慈善专场配捐 | 23292.84 | ||
67 | 付“温情陪伴奇妙之旅”项目江苏慈善专场配捐 | 361.97 | ||
68 | 付“温情陪伴奇妙之旅”项目企业配捐 | 201.00 | ||
69 | 付宿城区慈善总会2023年江苏慈善专场配捐 | 134514.06 | ||
70 | 付泗洪县慈善总会2023年江苏慈善专场配捐 | 239307.55 | ||
71 | 付宿豫区慈善总会2023年江苏慈善专场配捐 | 120043.83 | ||
72 | 付泗阳县慈善总会2024年江苏慈善专场配捐 | 168791.02 | ||
73 | 付沭阳县慈善总会2025年江苏慈善专场配捐 | 156274.53 | ||
74 | 付“留守儿童阅读服务”项目江苏慈善专场配捐 | 149.17 | ||
75 | 付“芳草助学行动”项目江苏慈善专场配捐 | 413.63 | ||
76 | 付“慈慰癌友 善暖心田”项目江苏慈善专场配捐 | 5123.03 | ||
77 | 付“健童年关爱”项目企业配捐 | 6.00 | ||
78 | 付“梦想小屋点亮希望”项目企业配捐 | 1587.84 | ||
79 | 付“守护平安一起来”项目企业配捐 | 71038.49 | ||
80 | 付盛宏教育基金2024年第一批 | 69285.00 | ||
81 | 付“驰援甘肃宿迁在行动”项目发车仪式物料费 | 200.00 | ||
82 | 付“热血铸军魂 爱眼助从戎”项目入伍青年补助金 | 7000.00 | ||
83 | 付“温情陪伴奇妙之旅”项目资金 | 21909.90 | ||
84 | 付“交通运输行业关爱基金”项目资金 | 55000.00 | ||
85 | 付2023年“智残少儿善助康复”项目资金 | 923532.67 | ||
86 | 付宿迁市辉之桦工程有限公司文化馆门前道闸安装费用 | 12700.00 | ||
87 | 付江苏晟诚建筑装饰工程有限公司文化馆门前膜结构车棚安装费用 | 50000.00 | ||
88 | 付宿迁市宿城区黄河水上志愿救援协会救援培训基地建设费用 | 200000.00 | ||
89 | 付宿迁市辉之桦工程有限公司6号楼零星维修费用 | 14500.00 | ||
90 | 付泗阳县慈善总会“慈助养老善助夕阳”项目资金 | 400000.00 | ||
91 | 付沭阳县慈善总会“慈助养老善助夕阳”项目资金 | 300000.00 | ||
92 | 付“慈助养老善助夕阳”项目设备30%预付款 | 377000.00 | ||
93 | 付“慈爱老人 太极健身”培训费第一期 | 50000.00 | ||
94 | 付“慈助孤儿”项目床及床上用品尾款 | 6450.00 | ||
95 | 付“宿在西楚地慈爱小天使”项目救助金 | 130000.00 | ||
96 | 付泗阳县慈善总会“情暖江苏”项目资金 | 200000.00 | ||
97 | 付泗洪县慈善总会“情暖江苏”项目资金 | 200000.00 | ||
98 | 付沭阳县慈善总会“情暖江苏”项目资金 | 250000.00 | ||
99 | 付宿城区慈善总会“情暖江苏”项目资金 | 100000.00 | ||
100 | 付洋河新区社会事业局“情暖江苏”项目资金 | 50000.00 | ||
101 | 付湖滨新区财政局会计核算中心“情暖江苏”项目资金 | 3000.00 | ||
102 | 付宿豫区慈善总会“情暖江苏”项目资金 | 100000.00 | ||
103 | 付经济开发区财政局“情暖江苏”项目资金 | 7000.00 | ||
104 | 付市民政精神卫生医院康复中心设施设备(补付搅拌机)费用 | 799.00 | ||
105 | 付沭阳县慈善总会“幸福家园村舍互助”项目配捐 | 413362.00 | ||
106 | 付宿迁市宿城区慈善总会“幸福家园村舍互助”项目配捐 | 134514.00 | ||
107 | 付宿豫区“梦想小屋点亮希望”项目筹款 | 2400.00 | ||
108 | 付泗阳县“梦想小屋点亮希望”项目筹款 | 18000.00 | ||
109 | 付沭阳县“梦想小屋点亮希望”项目筹款 | 6456.69 | ||
110 | 付宿城区“梦想小屋点亮希望”项目筹款 | 14000.00 | ||
111 | 付“微心愿”项目资金 | 61840.60 | ||
112 | 付沭阳县慈善总会“幸福家园村舍互助”项目资金2023年12月上 | 16330.00 | ||
113 | 付沭阳县慈善总会“幸福家园村舍互助”项目资金2023年12月下 | 16011.00 | ||
114 | 付黄河水上救援队爱心人士定向捐赠 | 10000.00 | ||
115 | 付沭阳县慈善总会2023年10到12月网络募捐筹款 | 130034.76 | ||
116 | 付宿城区慈善总会2023年10到12月网络募捐筹款 | 530.44 | ||
117 | 付宿豫区慈善总会2023年10-12月网络筹款 | 13908.90 | ||
118 | 付泗洪县慈善总会2023年10-12月网络筹款 | 3629.44 | ||
119 | 付泗阳县慈善总会2023年10-12月网络筹款 | 9771.25 | ||
120 | 付宿豫区慈善总会2024年1-3月网络筹款 | 221.49 | ||
121 | 付沭阳县慈善总会2024年1-3月网络筹款 | 5951.56 | ||
122 | 付泗洪县慈善总会2024年1-3月网络筹款 | 871.66 | ||
123 | 付宿城区慈善总会2024年1-3月网络筹款 | 1730.03 | ||
124 | 付泗阳县慈善总会2024年1-3月网络筹款 | 5574.05 | ||
合计:15848418.85 | ||||
宿迁市慈善总会
2024年6月27日
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待